期数 杀肖 杀半波 杀尾 禁头 开奖结果
248期 红双 8 3 开:马11
249期 蓝双 3 1 开:鸡32
252期 绿单 2 0 开:蛇36
253期 红单 5 3 开:马47
254期 绿双 4 1 开:虎27
255期 红双 8 2 开:猪30
256期 绿双 7 4 开:虎39
257期 蓝单 4 2 开:鸡08
259期 绿双 2 1 开:鼠29
263期 蓝双 8 2 开:龙13
264期 蓝单 8 1 开:猪30
265期 红双 4 2 开:牛16
267期 蓝单 7 1 开:蛇12
268期 绿双 2 0 开:羊22
269期 绿双 4 2 开:马11
271期 蓝双 8 1 开:牛40
274期 红单 3 3 开:龙49
280期 红双 6 2 开:羊22
281期 绿双 8 1 开:狗43
282期 绿双 2 0 开:龙13
284期 绿双 4 1 开:虎27
285期 红双 8 1 开:猴21
287期 蓝双 4 2 开:牛40
289期 绿单 7 1 开:牛04
290期 红双 2 3 开:马11
292期 绿单 7 4 开:鸡44
293期 红双 2 2 开:猪30
295期 红双 8 4 开:蛇24
296期 绿单 5 2 开:猴09
300期 蓝双 8 4 开:羊46
301期 红双 6 1 开:牛16
302期 绿单 4 2 开:蛇24
304期 蓝双 8 4 开:鼠17
305期 红单 7 2 开:鸡32
306期 蓝双 8 1 开:鸡08
307期 绿单 5 3 开:?00
为提高浏览速度,部分记录已删除